Em nào lười học thì vào link này tranh thủ 5 phút hiếm hoi đầu giờ trên lớp xem lại nội dung bài cũ nhé.
| STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
| 401 | Hệ thống chống sét | 避雷系统 | bìléi xìtǒng |
| 402 | Hệ thống cung cấp đá vôi | 供石灰石系统 | gōng shíhuīshí xìtǒng |
| 403 | Hệ thống cung cấp than | 上煤系统, 供煤系统 | shàng méi xìtǒng, gōng méi xìtǒng |
| 404 | Hệ thống dầu đốt | 燃油系统 | rányóu xìtǒng |
| 405 | Hệ thống điện tự dừng | 保安电源系统 | bǎo'ān diànyuán xìtǒng |
| 406 | Hệ thống điều khiển | 控制系统 | kòngzhì xìtǒng |
| 407 | Hệ thống định lượng than | 煤定量系统 | méi dìngliàng xìtǒng |
| 408 | Hệ thống hơi chèn | 密封蒸汽系统图 | mìfēng zhēngqì xìtǒng tú |
| 409 | Hệ thống kích thích máy phát điện | 发电机励磁系统 | fādiànjī lìcí xìtǒng |
| 410 | Hệ thống làm mát bằng khí hydro | 用氧气冷却系统 | yòng yǎngqì lěngquè xìtǒng |
| 411 | Hệ thống làm mát cưỡng bức MBA | 变压器强化冷却系统 | biànyāqì qiánghuà lěngquè xìtǒng |
| 412 | Hệ thống làm mát cưỡng bức MFD | 发电机强化冷却系统 | fādiàn jī qiánghuà lěngquè xìtǒng |
| 413 | Hệ thống làm mát tư nhiên MBA | 发电机冷却系统 | fādiàn jī lěngquè xìtǒng |
| 414 | Hệ thống làm mát tưự nhiện MFD | 发电机自冷却系统 | fādiàn jī zì lěngquè xìtǒng |
| 415 | Hệ thống nối đất | 接地系统 | jiēdì xìtǒng |
| 416 | Hệ thống ống cấp hơi | 管网供气 | guǎn wǎng gōng qì |
| 417 | Hệ thống phối điện | 配电系统 | pèi diàn xìtǒng |
| 418 | Hệ thống tạo chân không | 真空系统 | zhēnkōng xìtǒng |
| 419 | Hệ thống thải tro | 出灰系统 | chū huī xìtǒng |
| 420 | Hệ thống thải xỉ | 出渣系统 | chū zhā xìtǒng |
| 421 | Hệ thống thông tin liên lạc | 通信系统 | tōngxìn xìtǒng |
| 422 | Hệ thông tiếp đất | 接地系统 | jiēdì xìtǒng |
| 423 | Hệ thống tự điều chỉnh | 自调系统 | zì diào xìtǒng |
| 424 | Hiện tượng di trục | 轴向移动现象 | zhóu xiàng yídòng xiànxiàng |
| 425 | Hiện tượng hỗ cảm | 互感现象 | hùgǎn xiànxiàng |
| 426 | Hiện tượng phóng điện | 闪络现象 | shǎn luò xiànxiàng |
| 427 | Hiện tượng sôi bồng | 沸腾现象 | fèiténg xiànxiàng |
| 428 | Hiện tượng thủy kích | 水冲击现象 | shuǐ chōngjí xiànxiàng |
| 429 | Hiệu suất | 效率 | xiàolǜ |
| 430 | Hình sao đối xứng | 对称星形 | duìchèn xīng xíng |
| 431 | Hố móng | 基础坑 | jīchǔ kēng |
| 432 | Hồ quang điện | 电弧光 | diànhú guāng |
| 433 | Hóa chất | 化学物品 | huàxué wùpǐn |
| 434 | Hòa đồng bộ | 同步上网 | tóngbù shàngwǎng |
| 435 | Hòa đồng bộ tự động chính xác bằng máy | 机器正确自动联网送电 | jīqì zhèngquè zìdòng liánwǎng sòng diàn |
| 436 | Hòa đồng bộ tự động chính xác bằng tay | 手动正确送电 | shǒudòng zhèngquè sòng diàn |
| 437 | Hơi mới | 新蒸汽 | xīn zhēngqì |
| 438 | Hơi ra của tubine | 汽轮器出汽 | qì lún qì chū qì |
| 439 | Hơi vào của tubine | 汽轮器进汽 | qì lún qì jìn qì |
| 440 | Hợp đồng theo đơn giá khoán | 单价合同 | dānjià hétóng |
| 441 | Hợp đồng theo giá trọn gói | 包干合同 | bāogān hétóng |
| 442 | Hộp giảm tốc | 差速机 | chà sù jī |
| 443 | Hộp nối dây | 接线盒 | jiēxiàn hé |
| 444 | Hướng Bắc Nam | 南北向 | nánběi xiàng |
| 445 | Hướng Đông Tây | 东西向 | dōngxī xiàng |
| 446 | Kế toán thanh toán | 结算会计 | jiésuàn kuàijì |
| 447 | Kế toán vật tư | 物资会计 | wùzī kuàijì |
| 448 | Kèo | 屋架 | wūjià |
| 449 | Kết quả xử lý | 处理结果 | chǔlǐ jiéguǒ |
| 450 | Khả năng nhả nước | 挥发能力 | huīfā nénglì |
| 451 | Kháng điện | 电抗 | diànkàng |
| 452 | Khảo sát công trường | 现场参观 | xiànchǎng cānguān |
| 453 | Khí hòa tan trong nước | 溶解在水里的气体 | róngjiě zài shuǐ lǐ de qìtǐ |
| 454 | Kho dầu nặng | 重油库 | zhòngyóukù |
| 455 | Kho dầu nhờn | 润滑油库 | rùnhuá yóu kù |
| 456 | Kho hóa chất | 化工物品库 | huàgōng wùpǐn kù |
| 457 | Kho than ngoài trời | 露天煤场 | lùtiān méi chǎng |
| 458 | Kho thiết bị | 设备库 | shèbèi kù |
| 459 | Khóa điều khiển | 控制开关 | kòngzhì kāiguān |
| 460 | Khóa điều tốc | 调速锁 | tiáo sù suǒ |
| 461 | Khóa kín dao động | 波动封锁 | bōdòng fēngsuǒ |
| 462 | Khóa liên động | 联锁 | lián suǒ |
| 463 | Khoan cọc nhồi | 钻孔灌注桩 | zuǎn kǒng guànzhù zhuāng |
| 464 | Khói | 烟 | yān |
| 465 | Khởi động lò từ trạng thái lạnh | 炉冷状态启动 | lú lěng zhuàngtài qǐdòng |
| 466 | Khởi động lò từ trạng thái nóng | 炉热状态启动 | lú rè zhuàngtài qǐdòng |
| 467 | Khởi động từ | 磁力启动 | cílì qǐdòng |
| 468 | Khớp | 榫头 | sǔntou |
| 469 | Khu xử lý nước thải | 废水处理区 | fèishuǐ chǔlǐ qū |
| 470 | Khung dđỡ siêu tĩnh | 超静框架 | chāo jìng kuàngjià |
| 471 | Khung dỡ | 框架 | kuàngjià |
| 472 | Khung đỡ tĩnh định | 定静框架 | dìng jìng kuàngjià |
| 473 | Kích thước chưa đánh ký hiệu thì đơn vị tính là mm | 未標誌尺寸单位为mm | wèi biāozhì chǐcùn dānwèi wèi mm |
| 474 | Kích thước chuẩn | 公称尺寸 | gōngchēng chǐcùn |
| 475 | Kích thước giới hạn | 有限尺寸 | yǒuxiàn chǐcùn |
| 476 | Kiểm tra bằng mắt thường | 肉眼检查 | ròuyǎn jiǎnchá |
| 477 | Kiểm tra mối hàn | 焊缝检查 | hàn fèng jiǎnchá |
| 478 | Kiểm tra siêu âm | 超声破检查 | chāoshēng pò jiǎnchá |
| 479 | Kiểm tra thủ công | 敲, 听检查 | qiāo, tīng jiǎnchá |
| 480 | Kính | 玻璃 | Bōlí |
| 481 | Kính chịu lực | 强化玻璃 | Qiánghuà bōlí |
| 482 | Kính ghép hoa văn | 拼花玻璃 | Pīnhuā bōlí |
| 483 | Kính hoa văn | 花式玻璃 | Huā shì bōlí |
| 484 | Kính láng (kính trơn) | 磨光玻璃 | Mó guāng bōlí |
| 485 | Kính màu | 有色玻璃 | Yǒusè bōlí |
| 486 | Kính mầu | 有色玻璃 | yǒusè bōlí |
| 487 | Kính mờ | 磨砂玻璃 | Móshā bōlí |
| 488 | Kính nổi | 浮法玻璃 | Fú fǎ bōlí |
| 489 | Kính pha sợi thép | 钢丝玻璃 | Gāngsī bōlí |
| 490 | Kính phẳng | 平板玻璃 | Píngbǎn bōlí |
| 491 | Kính phù điêu | 浮雕玻璃 | Fúdiāo bōlí |
| 492 | Kỹ sư cơ khí | 机电工程师 | jīdiàn gōngchéngshī |
| 493 | Kỹ sư cơ nhiệt | 热力机械工程师 | rèlì jīxiè gōngchéngshī |
| 494 | Kỹ sư xây dựng | 工程师 | gōngchéngshī |
| 495 | Kỹ thuật dự trù giá | 价格预测技术 | jiàgé yùcè jìshù |
| 496 | Kỹ thuật giá | 价值工程 (V.E) | jiàzhí gōng chéng (V.E) |
| 497 | Lan can | 栏杆 | lángān |
| 498 | Lanh tô cửa | 门过梁 | ménguò liáng |
| 499 | Lấp đất, san bằng | 填土, 填平 | tián tǔ, tián píng |
| 500 | Lát gạch | 铺砖 | pù zhuān |
[…] nào chưa xem lại các từ vựng Tiếng Trung của bài cũ thì vào link này luôn […]
Trả lờiXóa